00

Mededelingen / Agenda / Trainingen 
OKVC 04-02-2012


| Uitslag klaverjassen | Uitslag sjoelen | |||||
| M.Bogema | 6859 | D.Mollema | 388 | |||
| P.W de Boer | 6465 | T.Bogema | 356 | |||
| Janny Stavast | 6328 | J.Breemhaar | 328 | |||
| H.Douwsma | 6282 | |||||
| Jan Stavast | 6217 | |||||
| T.Ludema | 6160 | |||||
| P.Timmer | 6104 | |||||
| F.Muntinga | 5729 | |||||
Mededelingen
Vrijdag 17 Februari is er weer zwemmen voor alle jeugd van OKVC in het

Zwemkasteel Nienoord Vertrek 18:00 uur opgave bij de leiders t /m 11 Februari
Bij Algehele afgelasting Zaterdag 
hou de Website in de Gaten
Klik op afbeelding voor Team indeling
Er is vrijdagavond 10 februari van 19.00 uur tot 20.00 uur een inloopavond voor ouders om eventueel te reageren op deze nieuwe indelingen.
Plaats Kantine /bestuurskamer okvc. ( Aanwezig Jan Bosman en Alexander Breemhaar jeugdcommissie)
Aansluitend is er om 20.15 een jeugdleiders vergadering.
Veranderingen in de trainingstijden/trainers,met ingang van de veldtrainingen
na beeindiging van de midwintercup.
D1– junioren dinsdag en donderdag 17:30 - 18:30 uur trainer: Bert Reitsema
D2- junioren dinsdag en donderdag (voorheen 7-tal) 17:30 - 18:30 uur trainer Fokke
F1 pupillen training op woensdag ipv dinsdag 17:00 - 18:00 uur
Agenda
08-02-2012 Inroosteren kantine 19:30 uur
10-02-2012 Jeugdleidersvergadering 20:15 uur
Programma
| Vrijdag 10 Februari 2012 | Aanvang | Aanwezig | |||
| OKVC 1 | Zaal voetbal onderling | 19:30 | 19:15 | ||
| OKVC 2 | Zaal voetbal onderling | 19:30 | 19:15 | ||
| OKVC 3 | Zaal voetbal onderling | 19:30 | 19:15 | ||
| OKVC Da1 | Zaal voetbal onderling | 19:30 | 19:15 | ||
| OKVC B1 | Zaal voetbal onderling | 19:30 | 19:15 | ||
| OKVC C1 | Zaal voetbal onderling | 18:30 | 18:15 | ||
| Zaterdag 11 Februari 2012 | Aanvang | Aanwezig | |||
| Geo 1 | - | OKVC 1 | Afgelast | ||
| Fean'58 3 | - | OKVC 2 | Afgelast | ||
| OKVC 3 | - | Vev '67 9 | Afgelast | ||
| OKVC Da1 | - | Viboa Da | Afgelast | ||
| OKVC B1 | - | Omlandia B1 | Afgelast | ||
| OKVC C1 | - | Weo C1 | Afgelast | ||
| OKVC Mc1 en Mc2 | Midwintercup Winsum | 11:00 | 10:00 | ||
| OKVC D1 en D4 | Midwintercup Leens | 09:00 | 08:15 | ||
| OKVC D2 | Midwintercup Leens | 11:00 | 10:15 | ||
| OKVC D3 | Midwintercup Leens | 13:00 | 12:15 | ||
| OKVC E3 en E2 | Midwintercup Oldehove | 15:30 | 15:00 | ||
| OKVC F2 | Midwintercup Eenrum | 15:30 | 14:30 | ||
| OKVC F3 | Midwintercup Eenrum | 09:00 | 08:00 | ||
| Zaterdag 11 Februari 2012 | |||||
| De Lauwers 1 | - | OKVC 1 | Afgelast | Schaduw progr | |
| OKVC 2 | - | Vvsv '09 | Afgelast | Schaduw progr | |
| De Lauwers 3 | - | OKVC 3 | Afgelast | Schaduw progr | |
| OKVC C1 | - | Niekerk C1 | Afgelast | Schaduw prog | |
Training
| Trainings schema 2011-2012 | ||||||
| Selectie | Dinsdag | 19:30 - 21:00 uur | Roelie | |||
| Donderdag | 19:30 - 21:00 uur | Alexander | ||||
| OKVC 3 | Woensdag | 19:30 - 20:30 uur | ||||
| OKVC Da1 | Maandag | 19:30 - 20:30 uur | ||||
| Woensdag | 19:30 - 20:30 uur | |||||
| B-junioren | Dinsdag | 18:30 - 19:30 uur | Roelie | |||
| Donderdag | 18:30 - 19:30 uur | Alexander | ||||
| C-junioren | Dinsdag | 18:30 - 19:30 uur | Gerd | |||
| Donderdag | 18:30 - 19:30 uur | Gerd | ||||
| C-junioren Meisjes | Maandag | 18:30 - 19:30 uur | Dennis | |||
| Woensdag | 18:30 - 19:30 uur | |||||
| D1-junioren 11 tal | Dinsdag | 17:30 - 18:30 uur | Bert | |||
| Donderdag | 17:30 - 18:30 uur | |||||
| D2-junioren 11 tal | Dinsdag | 17:30 - 18:30 uur | Fokke | |||
| Donderdag | 17:30 - 18:30 uur | |||||
| D-junioren Meisjes | Maandag | 17:30 - 18:30 uur | Chantal | |||
| Woensdag | 17:30 - 18:30 uur | |||||
| E1 pupillen | Donderdag | 17:00 - 18:00 uur | Wesley | |||
| E2 pupillen | Woensdag | 17:00 - 18:00 uur | Sije | |||
| F1 pupillen | Woensdag | 17:00 - 18:00 uur | Alexander | |||
| F2 pupillen | Dinsdag | 17:00 - 18:00 uur | Jasper en Chris | |||
| H-pupillen | Woensdag | 13:30 - 14:15 uur | Jits | |||
| Keepers training | Woensdag | 19:30 uur | Johannes | |||
| E en D en C | ||||||
| 20:00 uur | Johannes | |||||
| Dames en C meisjes | ||||||
Deze website kan het best worden bekeken op een resolutie van: 1280 x 800










