Verenigingsinfo v.v OKVC 
| Bestuur | |||
| Voorzitter | P.W de Boer | 0594-59 15 14 | pwdeboer@planet.nl |
| Secretaris | E.J Kracht | 0594-59 1542 | eltekracht@online.nl |
| Penningmeester | H.Haaksema | 0594-59 17 32 | |
| Wedstrijd-Techn zaken | M.Delies | 0594-59 12 23 | marjandelies@hotmail.com |
| Sponsoring-Matrialen | P.Timmer | 0594-50 39 80 | pdtimmer@ziggo.nl |
| Jeugdzaken | J.Bosman | 0594-69 64 01 | jawesi@hotmail.com |
| Bestuurslid | T.Mollema | 06-133 056 79 | t.mollema@telfort.nl |
| Ledenadministratie | |||
| E.J Kracht | 0594-59 15 42 | eltekracht@wanadoo.nl | |
| Wedstrijdsecretariaten | |||
| Senioren | T.Ludema | 0594-59 16 22 | ludema-muller@home.nl |
| Jeugd | T.Ludema | ||
| Coordinator Scheidsrechters | |||
| Senioren | T.Ludema | 0594-59 16 22 | ludema-muller@home.nl |
| Jeugd | I.van Dijk | 06-205 143 56 | imko-v-dyk@hotmail.com |
| Jeugdcommissie | |||
| Voorzitter | Vacature | ||
| Secretaris | T.Baar | 0594-59 17 23 | baar55@hetnet.nl |
| Activiteiten | J.Mollema | 0594-59 13 77 | danimollema@home.nl |
| Contacten A-B-C Jun | H.Smedes | 0594-50 79 84 | heino.smedes@hetnet.nl |
| Contacten D-E-F Jun | J.Westra | 0594-59 14 42 | jmwestra@hotmail.com |
| Trainers | |||
| Trainingsdagen | |||
| OKVC Selectie | R.Hoekstra | Dinsdag | |
| A.Breemhaar | Donderdag | ||
| OKVC 3 | J.Bosman | 0594-69 64 01 | Woensdag |
| Dames 1 | B.Striesenou | 0594-59 19 24 | Maandag en Woensdag |
| A-Junioren | |||
| B-Junioren | R.Hoekstra | 0594-59 18 64 | Dinsdag |
| A.Breemhaar | 0594-59 73 97 | Donderdag | |
| C-Junioren | G.Groenewoud | 0594-59 1870 | Dinsdag en Donderdag |
| C-Meisjes | D.Zijlstra | 0594-59 14 03 | Maandag en Woensdag |
| D1-Pupillen | B.Reitsema | 0594-59 16 28 | Dinsdag en Donderdag |
| D2-Pupillen | F.Postema | 0594-59 18 05 | Dinsdag en Donderdag |
| D-Meisjes | C.Scholtens | 0594 59 16 81 | Maandag en Woensdag |
| E1-Pupillen | W.Bosman | 06-335 943 73 | Donderdag |
| E2-Pupillen | S.Burgler | 0594-59 16 83 | Woensdag |
| F1-Pupillen | A.Breemhaar | 0594-59 73 97 | Woensdag |
| F2-Pupillen | Jasper en Chris | 0594 59 13 58 | Dinsdag |
| H-Pupillen | J.Mollema | 0594-59 13 77 | |
| Keepers | J.westra | 0594-59 14 42 | Woensdag |
| Teamleiders | |||
| OKVC 1 | T.Ludema | 0594-59 16 22 | |
| J.K.Burgler | 0594-59 79 59 | 06-389 239 71 | |
| OKVC 2 | |||
| OKVC 3 | T.Mollema | 0594-62 18 46 | |
| OKVC Dames | J.Mollema | 0594-59 13 77 | |
| OKVC B1 | H.Smedes | 0594-50 79 84 | |
| R.Meijer | 0594-59 14 11 | ||
| OKVC C1 | L.Kamstra | 06-122 524 86 | |
| W.Dieleman | 0594-59 74 00 | ||
| OKVC CM1 | B.Striesenou | 0594-59 19 24 | |
| J.van Os | 0594-59 19 17 | ||
| OKVC D1 | L.Mos | 0594-59 70 38 | |
| T.Drijfhout | 0594-59 17 45 | ||
| OKVC D2 | R.Soldaat | 0594-21 21 00 | |
| J.Ellens | 0594 21 39 70 | ||
| OKVC DM 1 | D.Wagenaar | 0594-59 18 05 | |
| C.Scholtens | 0594 59 16 81 | ||
| OKVC E1 | M.v/d Zijl | 0594-59 13 56 | |
| OKVC E2 | J.Boonstra | 0594-59 73 91 | |
| M.Vegt | 0594-69 64 79 | ||
| OKVC F1 | E.Veldstra | 0594-59 15 99 | |
| K.Deelman | 06-343 011 08 | ||
| OKVC F2 | F.Riepma | 0594-59 18 75 | |
| M.Oostra | 0594-68 76 19 | ||
| Blessurebehandeling | |||
| Bellen voor afspraak | H.Smedes | 0594-50 79 84 | |
| Consul | |||
| Gem.Zuidhorn / KNVB | T.Baar | 0594-59 17 23 | |
| Sportpark | |||
| Sportpark Oldehove | 0594-59 15 63 | ||
| Beheerder | K.Hovinga | 0594-59 14 24 | |
| Activiteitencommissie | |||
| Contactpersoon | T.Bogema | 0594-85 18 87 | |
| Sponsorcommissie | |||
| Secretaris | C van Kelckhoven | 0528-85 12 22 | |
| Kleding en Materialen | |||
| P.Timmer | 0594-50 39 80 | ||
| Kantinezaken | |||
| Algemeen | J.Camerling | 0594-59 17 75 | |
| Administratie | |||
| H.Haaksema | 0594-59 17 32 | ||
| Berichtgeving | |||
| "De OKVC-er" | |||
| Website | |||
| Website www.okvc.nl | D.Mollema | vvokvc@hotmail.com | |
| Bankrekening OKVC | |||
| contributie en donaties | 34.86.04.726 | Rabobank | |
| Sponsorrekening Rabobank | |||
| Contributie | |||
| per seizoen, incl.waskosten | |||
| Senioren | € 140.- | ||
| Senioren niet spelend en trainen | € 28.- | ||
| Senioren alleen trainen | € 54.- | ||
| A-junioren | € 108.- | ||
| B-junioren | € 96.- | ||
| C-junioren | € 86.- | ||
| D-pupillen | € 74.- | ||
| E-pupillen | € 70.- | ||
| F-pupillen | € 70.- | ||
| Donateur | € 10.- | ||
| Abonnement OKVC-er | € 6.- | ||
| Bezorgers OKVC-er | ||||||||||
| A.Katje | 0594-59 72 00 | Julianastraat ,Wengeweer,Wilhelminastr,De Omloop,Korbeel | ||||||||
| I van Dijk | 06-435 343 91 | Oldehove Centrum | ||||||||
| Mevr Bogema | 0594-85 18 87 |
J Westrastr,Kazerneweg,Niehoofsterweg,Hofmastr, |
||||||||
| Kenwederlaan,Selwederlaan,Aalsumerweg | ||||||||||
| A.Mollema | 06-222 512 20 | Buitensingel | ||||||||
| Mevr Postema | 0594-59 18 52 | Niehove | ||||||||
| K.Smit | 0594-21 31 31 |
Kommerzijl | ||||||||
| W.van Randen | 0594-62 12 54 | Saaksum | ||||||||
| P.Timmer | 0594-50 39 80 | Zuidhorn | ||||||||
| H.R Holtrop | 0594-59 70 61 | Overige | ||||||||
| Bij klachten over de bezorging dient u zich in eerste instantie te wenden tot de bezorger . | ||||||||||
| Wassen Tenue's | ||||||||||
| Mevr Bogema | OKVC 1 en 3 ,B1,C1,D1,D2 | |||||||||
| Mevr Hovinga | OKVC 2 , Mc1 , Dames 1 , Dm1 |
|||||||||
| Jits Mollema | OKVC E en F pupillen | |||||||||
| De was direct na de wedstrijd bezorgen ,tenzij anders wordt afgesproken | ||||||||||
| 12-08-2011 | ||||||||||
