okvc jo17-1


Programma: (Thuiswedstrijden worden op de velden van Ezinge gespeeld)

Datum Tijd Thuisteam Uitteam
3-2-2024 2-1 ST OKVC/Ezinge JO17-1 GVAV-Rapiditas JO17-4
10-2-2024 1-2 Be Quick 1887 JO17-4 ST OKVC/Ezinge JO17-1
2-3-2024 10:30 ST OKVC/Ezinge JO17-1 Zuidhorn JO17-2
9-3-2024 08:45 Lycurgus JO17-2 ST OKVC/Ezinge JO17-1
16-3-2024 10:30 ST OKVC/Ezinge JO17-1 SJO STEO JO17-1
23-3-2024 10:30 Noordpool-U.F.C. JO17-1 ST OKVC/Ezinge JO17-1
6-4-2024 12:45 Winsum JO17-2 ST OKVC/Ezinge JO17-1
13-4-2024 10:30 ST OKVC/Ezinge JO17-1 HFC '15 JO17-2
20-4-2024 10:30 Lycurgus JO17-1 ST OKVC/Ezinge JO17-1
11-5-2024 10:15 GRC Groningen JO17-2 ST OKVC/Ezinge JO17-1
18-5-2024 10:30 ST OKVC/Ezinge JO17-1 Helpman JO17-2

Datum

Uitslag Thuisteam Uitteam
2-9-2023 1-3 Winsum JO17-2 ST OKVC/Ezinge JO17-1
9-9-2023 1-1 ST OKVC/Ezinge JO17-1 GVAV-Rapiditas JO17-4
16-9-2023 2-2 ST OKVC/Ezinge JO17-1 Zuidhorn JO17-2
23-9-2023 1-2 Helpman JO17-2 ST OKVC/Ezinge JO17-1
30-9-2023 8-2 ST OKVC/Ezinge JO17-1 Lycurgus JO17-2
7-10-2023 1-13 Gorecht JO17-2 ST OKVC/Ezinge JO17-1
14-10-2023 1-1 ST OKVC/Ezinge JO17-1 Roden JO17-2
Datum Uitslag Thuisteam Uitteam
4-11-2023 1-5 ST OKVC/Ezinge JO17-1 Be Quick 1887 JO17-3
11-11-2023 NG TLC JO17-1 ST OKVC/Ezinge JO17-1
18-11-2023 1-7 ST OKVC/Ezinge JO17-1 Roden JO17-1
25-11-2023 5-0 GVAV-Rapiditas JO17-3 ST OKVC/Ezinge JO17-1
2-12-2023 4-0 Gorecht JO17-1 ST OKVC/Ezinge JO17-1
9-12-2023 0-5 ST OKVC/Ezinge JO17-1 Helpman JO17-1
16-12-2023 4-0 GRC Groningen JO17-1 ST OKVC/Ezinge JO17-1