Contributie per seizoen incl. waskosten en kledingfonds
Categorie | Tot 2023/2024 | Vanaf 2024/2025 |
Senioren | € 176,- | € 188,- |
Senioren alleen trainen | € 56,- | € 56,- |
Niet spelende leden | € 32,- | € 32,- |
45+ voetbal (7 tegen 7) | € 72,- | € 88,- |
60+ walkingvoetbal | € 36,- | € 36,- |
JO-19 en JO-18 | € 140,- | € 150,- |
JO-17 en JO-16 | € 128,- | € 138,- |
JO-15 en JO-14 | € 118,- | € 126,- |
JO-13 en JO-12 | € 106,- | € 114,- |
JO-11 en JO-10 | € 101,- | € 108,- |
JO-09 en JO-08 | € 78,- | € 82,- |
JO-07 en JO-06 | € 78,- | € 82,- |
Categorie | Tot 2023/2024 | Vanaf 2024/2025 |
---|---|---|
Senioren | € 176,- | € 188,- |
Senioren alleen trainen | € 56,- | € 56,- |
Niet spelende leden | € 32,- | € 32,- |
45+ voetbal (7 tegen 7) | € 72,- | € 88,- |
60+ walkingvoetbal | € 36,- | € 36,- |
JO-19 en JO-18 | € 140,- | € 150,- |
JO-17 en JO-16 | € 128,- | € 138,- |
JO-15 en JO-14 | € 118,- | € 126,- |
JO-13 en JO-12 | € 106,- | € 114,- |
JO-11 en JO-10 | € 101,- | € 108,- |
JO-09 en JO-08 | € 78,- | € 82,- |
JO-07 en JO-06 | € 78,- | € 82,- |
Bankrekening OKVC
Contributie, Donaties en Sponsoring
Rabobanknummer: NL13 RABO 0348 6047 26