st okvc/Ezinge jo8
Programma:
| Datum | Tijd | Thuisteam | Uitteam |
|---|---|---|---|
| 24-10-2026 | 9:00 | ST OKVC/Ezinge O8-1GJM | Eenrum O8-1 |
| 31-10-2026 | 11:00 | SGV O8-1JM | ST OKVC/Ezinge O8-1GJM |
| 7-11-2026 | 9:00 | ST OKVC/Ezinge O8-1GJM | Aduard 2000 O8-1 |
| 14-11-2026 | 8:30 | Winsum O8-2JM | ST OKVC/Ezinge O8-1GJM |
| 21-11-2026 | 9:00 | ST OKVC/Ezinge O8-1GJM | Engelbert O8-3 |
| 28-11-2026 | 9:00 | ST OKVC/Ezinge O8-1GJM | Noordpool-U.F.C. O8-1 |
| 5-12-2026 | 8:30 | Winsum O8-1JM | ST OKVC/Ezinge O8-1GJM |
Vervoersschema:
| Datum | Tegenstander | Rijders | ||
|---|---|---|---|---|
| 31-10-2026 | SGV | Jansen | Stolk | Grummel |
| 14-11-2026 | Winsum | Schipper | van der Veen | Voigt |
| 5-12-2026 | Winsum | Klamer | Broekhuys | Broek |