st okvc/Ezinge jo10
Programma:
| Datum | Tijd | Thuisteam | Uitteam |
|---|---|---|---|
| 24-10-2026 | 8:30 | GVAV-Rapiditas O10-4 | ST OKVC/Ezinge O10-1JM |
| 31-10-2026 | 10:00 | ST OKVC/Ezinge O10-1JM | ST Middelstum/KRC O10-2 |
| 7-11-2026 | 9:00 | vv Zeester O10-2JM | ST OKVC/Ezinge O10-1JM |
| 14-11-2026 | 10:00 | ST OKVC/Ezinge O10-1JM | SV Bedum O10-3JM |
| 21-11-2026 | 10:00 | ST OKVC/Ezinge O10-1JM | SC Loppersum O10-1JM |
| 28-11-2026 | 11:00 | Oosterparkers O10-3 | ST OKVC/Ezinge O10-1JM |
| 5-12-2026 | 10:00 | ST OKVC/Ezinge O10-1JM | Noordwolde O10-2JM |
Vervoersschema:
| Datum | Tegenstander | Rijders | ||
|---|---|---|---|---|
| 24-10-2026 | GVAV | Klamer | Pomp | Boonstra |
| 7-11-2026 | Zeester | Gorter | Schipper | Mollema |
| 28-11-2026 | Oosterparkers | Mollema | de Vries | Groenewoud |