Programma:
Programma zaterdag 30 september:
Thuisteam | Uitteam | Aanvang | Aanwezig | Scheidsrechter |
Noordpool-U.F.C. 1 | OKVC 1 | 14:30 | 13:00 | Alexander Vegter |
Aduard 2000 3 | OKVC 2 | 14:30 | 13:30 | |
ST OKVC/Ezinge JO17-1 | Lycurgus JO17-2 | 10:30 | 09:45 | |
ST OKVC/Ezinge JO17-2 | Heracliden De JO17-1 | 10:30 | 09:45 | In Oldehove |
OKVC JO13-1JM | Fivel De JO13-1JM | 09:00 | 08:30 | |
OKVC JO12-1 | Lycurgus JO12-5 | 09:00 | 08:30 |
Programma vrijdag 6 oktober (Sportpark de Enk):
Thuisteam | Uitteam | Aanvang | Aanwezig | Scheidsrechter |
Grijpskerk 45+1 | OKVC 45+1 | 20:00 | 19:00 | |
OKVC 45+1 | Ezinge 45+1 | 20:30 | ||
Opende 45+1 | OKVC 45+1 | 21:00 | ||
OKVC 45+1 | Grootegast Fc. 45+1 | 21:30 |
Programma zaterdag 7 oktober:
Thuisteam | Uitteam | Aanvang | Aanwezig | Scheidsrechter |
OKVC 1 | KRC 1 | 14:30 | 13:15 | |
OKVC 2 | Mamio 7 | 13:30 | 12:45 | |
Gorecht JO17-2 | ST OKVC/Ezinge JO17-1 | 14:15 | 13:00 | |
SJO 't Hogeland JO17-1 | ST OKVC/Ezinge JO17-2 | 10:30 | 09:15 | |
SIOS JO13-1JM | OKVC JO13-1JM | 10:00 | 09:00 | |
Niekerk JO12-1JM | OKVC JO12-1 | 09:00 | 08:00 |
Programma zaterdag 14 oktober:
Thuisteam | Uitteam | Aanvang | Aanwezig | Scheidsrechter |
Stedum 1 | OKVC 1 | 14:30 | 12:45 | |
Be Quick 1887 3 | OKVC 2 | 15:15 | 14:00 | |
ST OKVC/Ezinge JO17-1 | Roden JO17-2 | 10:30 | 09:45 | |
ST OKVC/Ezinge JO17-2 | Winsum JO17-4 | 10:30 | 09:45 | |
OKVC JO13-1JM | VVK JO13-1 | 09:00 | 08:30 | |
OKVC JO12-1 | HFC '15 JO12-3JM | 09:00 | 08:30 |