Programma:
Programma maandag 16 mei:
Thuisteam | Uitteam | Aanvang | Aanwezig | Scheidsrechter |
OKVC JO14-1 | SJO Coendersborg JO14-2JM | 18:30 | 17:45 | 1-3 |
Programma dinsdag 17 mei:
Thuisteam | Uitteam | Aanvang | Aanwezig | Scheidsrechter |
OKVC 2 | Amicitia VMC 6 | 19:00 | 18:15 | |
Grijpskerk JO15-1 | OKVC JO15-1 | 19:00 | 18:00 |
Programma vrijdag 20 mei: (Sportpark Grijpskerk)
Thuisteam | Uitteam | Aanvang | Aanwezig | Scheidsrechter |
OKVC 45+1 | Grijpskerk 45+1 | 19:30 | 18:45 | |
SV Bedum 45+2 | OKVC 45+1 | 20:00 | ||
Lycurgus 45+2 | OKVC 45+1 | 20:30 |
Programma 21 mei:
Thuisteam | Uitteam | Aanvang | Aanwezig | Scheidsrechter |
OKVC 1 | Heracliden De 1 | 14:30 | 13:30 | K. Krijgsheld |
Middelstum 3 | OKVC 2 | 12:30 | 11:15 | |
DVC Appingedam JO15-2 | OKVC JO15-1 | 10:45 | 09:15 | |
Monnik De JO14-1JM | OKVC JO14-1 | 11:00 | 08:45 | |
VVSV '09 JO11-1 | OKVC JO11-1JM | 09:00 | 08:15 | |
OKVC JO10-1JM | Noordwolde JO10-1JM | 09:00 | 08:30 | Fré Haaksema |
Programma 28 mei:
Thuisteam | Uitteam | Aanvang | Aanwezig | Scheidsrechter |
Mamio 1 | OKVC 1 | 14:30 | 13:00 | |
OKVC JO14-1 | Winsum JO14-3 | 09:00 | 08:15 | |
OKVC JO11-1JM | Potetos JO11-1 | 09:00 | 08:30 | |
Winsum JO10-4M | OKVC JO10-1JM | 08:30 | 07:45 |
Programma 4 juni:
Thuisteam | Uitteam | Aanvang | Aanwezig | Scheidsrechter |
OKVC 1 | Amicitia VMC 1 | 14:30 | 13:30 | |
DVC Appingedam 5 | OKVC 2 | 14:45 | 13:15 | |
Winsum JO14-2 | OKVC JO14-1 | 10:30 | 09:30 |