ST okvc/Ezinge jo12
Programma:
| Datum | Tijd | Thuisteam | Uitteam |
|---|---|---|---|
| 24-10-2026 | 10:00 | ST OKVC/Ezinge O12-1JM | GRC Groningen O12-3 |
| 31-10-2026 | 10:30 | Lycurgus O12-6JM | ST OKVC/Ezinge O12-1JM |
| 7-11-2026 | 10:00 | ST OKVC/Ezinge O12-1JM | Velocitas 1897 O12-2 |
| 14-11-2026 | 10:30 | Lycurgus O12-5 | ST OKVC/Ezinge O12-1JM |
| 21-11-2026 | 9:00 | SV Bedum O12-1JM | ST OKVC/Ezinge O12-1JM |
| 28-11-2026 | 10:00 | ST OKVC/Ezinge O12-1JM | VVK O12-2 |
| 5-12-2026 | 9:45 | Zuidhorn O12-4JM | ST OKVC/Ezinge O12-1JM |
Vervoersschema:
| Datum | Tegenstander | Rijders | ||
|---|---|---|---|---|
| 31-10-2026 | Lycurgus | Agema | Slopsema | Nienhuis |
| 14-11-2026 | Lycurgus | Alkema | Bosma | Mughal |
| 21-11-2026 | Bedum | ter Veer | Postema | Postma |
| 5-12-2026 | Zuidhorn | Agema | Slopsema | Nienhuis |