Dinsdag 29 December

 

Poule E1     Poule E2   Poule E3
           
OKVC E1     OKVC E3   OKVC E4
Grijpskerk E3     Niekerk E2   OKVC E2
Grootegast E2     Zeester E1   Grootegast E6
Niekerk E1     Ezinge E1   Aduard E2
      Zeester E2
       
           
Finale : Poule E1 NR. 1+2 / Poule E2 NR 1+2  / Poule E3 NR.1+2
 
 

 


 

  Poule E1            
               
  1  . OKVC E1        
  2  . Grijpskerk E3        
  3  . Niekerk E1        
  4  . Grootegast E2        
         
               Uitslag         
               
09:00 - 09:12     Niekerk E1 - Grijpskerk E3   1 - 0
09:13 - 09:25     Grootegast E2 - OKVC E1   0 - 2
09:26 - 09:38     Niekerk E1 - Grootegast E2   5 - 1
09:39 - 09:51     Grijpskerk E3 - OKVC E1   0 - 5
09:52 - 10:04     Niekerk E1 - OKVC E1   1 - 0
10:05 - 10:17     Grijpskerk E3 - Grootegast E2   0 - 1

 0 - 5

Door naar de Finale Woensdag 30 December 1e  Niekerk E1 / 2e OKVC E1

 


 

  Poule E2            
               
  1  . OKVC E3        
  2  . Niekerk E2        
  3  . Zeester E1        
  4  . Ezinge E1        
Uitslag 
               
10:30 - 10:42     Zeester E1 - Niekerk E2   3 - 0
10:43 - 10:55     Ezinge E1 - OKVC E3   2 - 0
10:56 - 11:08     Zeester E1 - Ezinge E1   0 - 2
11:09 - 11:22     Niekerk E2 - OKVC E3   2 - 0
11:23 - 11:35     Zeester E1 - OKVC E3   6 - 0
11:36 - 11:48     Niekerk E2 - Ezinge E1   0 - 2

 

Door naar de Finale Woensdag 30 December 1e Ezinge E1 / 2e Zeester E1

 


 

  Poule E3            
               
  1  . OKVC E2        
  2  . OKVC E4        
  3  . Grootegast E6        
  4  . Aduard E2        
  5  . Zeester E2        
              Uitslag
               
13:00 - 13:13     Aduard E2 - Zeester E2   1 - 1
13:14 - 13:27     Grootegast E6 - OKVC E4   4 - 0
13:28 - 13:41     OKVC E2 - Aduard E2   3 - 3
13:42 - 13:55     Zeester E2 - Grootegast E6   0 - 6
13:56 - 14:09     OKVC E4 - OKVC E2   0 - 0
14:10 - 14:23     Aduard E2 - Grootegast E6   3 - 3
14:24 - 14:37     Zeester E2 - OKVC E4   0 - 1
14:38 - 14:51     OKVC E2 - Grootegast E6   0 - 6
14:52 - 15:05     Aduard E2 - OKVC E4   1 - 2
15:06 - 15:19     Zeester E2 - OKVC E2   0 - 2

 

Door naar de Finale Woensdag 30 December 1e  Grootegast E6 / 2e OKVC E4