Maandag 28  December

 

Poule F1     Poule F2   Poule F3
           
OKVC F1     OKVC F2   OKVC F3
GrootegastF2     Zeester F1   OKVC F4
Ezinge F1     Grijpskerk F2   Niekerk F7
Niekerk F1     Grootegast F3   Ezinge F2
Grijpskerk F1     Niekerk F2   Grijpskerk F3
           
Finale Poule F1 ,F2 en F3 Nr 1 en 2
   

 


 

    Poule F1          
               
1 . OKVC F1          
2 . Grootegast F2          
3 . Ezinge F1          
4 . Niekerk F1          
5 . Grijpskerk F1          
            Uitslag  
               
09:00 - 09:10   OKVC F1 - Grootegast F2   1 - 3  
09:11 - 09:21   Ezinge F1 - Niekerk F1   1 - 0  
09:22 - 09:32   Grijpskerk F1 - OKVC F1   1 - 0  
09:33 - 09:43   Grootegast F2 - Ezinge F1   1 - 1  
09:44 - 09:54   Niekerk F1 - Grijpskerk F1   1 - 0  
09:55 - 10:05   OKVC F1 - Ezinge F1   3 - 0  
10:06 - 10:16   Grootegast F2 - Niekerk F1   3 - 0  
10:17 - 10:27   Grijpskerk F1 - Ezinge F1   1 - 0  
10:28 - 10:38   OKVC F1 - Niekerk F1   1 - 0  
10:39 - 10:49   Grootegast F2 - Grijpskerk F1   2 - 1  
               

 

 Door naar de Finale Woensdag 30 December 1e Grootegast F2 / 2e OKVC F1

 


 

    Poule F2          
               
1 . OKVC F2          
2 . Zeester F1          
3 . Grijpskerk F2          
4 . Grootegast F3          
5 . Niekerk F2          
            Uitslag  
               
11:00 - 11:10   OKVC F2 - Zeester F1   2 - 2  
11:11 - 11:21   Grijpskerk F2 - Grootegast F3   2 - 1  
11:22 - 11:32   Niekerk F2 - OKVC F2   2 - 4  
11:33 - 11:43   Zeester F1 - Grijpskerk F2   1 - 0  
11:44 - 11:54   Grootegast F3 - Niekerk F2   0 - 2  
11:55 - 12:05   OKVC F2 - Grijpskerk F2   1 - 1  
12:06 - 12:16   Zeester F1 - Grootegast F3   0 - 1  
12:17 - 12:27   Niekerk F2 - Grijpskerk F2   1 - 0  
12:28 - 12:38   OKVC F2 - Grootegast F3    
12:39 - 12:49   Zeester F1 - Niekerk F2    
               

 

Door naar de Finale Woensdag 30 December  1e OKVC F2 / 2e Zeester F1

 


 

    Poule F3          
               
1 . OKVC F3          
2 . OKVC F4          
3 . Niekerk F7          
4 . Ezinge F2          
5 . Grijpskerk F3          
             Uitslag  
               
14:00 - 14:10   OKVC F3 - OKVC F4   5 - 0  
14:11 - 14:21   Niekerk F7 - Ezinge F2   0 - 2  
14:22 - 14:32   Grijpskerk F3 - OKVC F3   2 - 0  
14:33 - 14:43   OKVC F4 - Niekerk F7   1 - 1  
14:44 - 14:54   Ezinge F2 - Grijpskerk F3   1 - 0  
14:55 - 15:05   OKVC F3 - Niekerk F7   3 - 0  
15:06 - 15:16   OKVC F4 - Ezinge F2   0 - 4  
15:17 - 15:27   Grijpskerk F3 - Niekerk F7   1 - 0  
15:28 - 15:38   OKVC F3 - Ezinge F2   1 - 4  
15:39 - 15:49   OKVC F4 - Grijpskerk F3   0 - 4  
               

 

 Door naar de Finale Woensdag 30 December  1e Ezinge F2 / 2e Grijpskerk F3