Eindstanden in het verleden v.v OKVC 1

Seizoen   Klasse   Stand   Wedst   Winst   Gelijk   Verlies   Punten   D. P voor   D.P tegen
2023 / 2024   5D     22    12        39    50    49 
2022 / 2023 5D 8 20 6 3 11 21 39 52
2021 / 2022   4C   13   24   4   1   19   13   30   82
2020 / 2021   4C   11   3   1   0   2   3   6   12
2019 / 2020   4C   14   17   1   1   15   4   17   71
2018 / 2019   4C   9   22   6   3   13   21   40   68
2017 / 2018   4D   7   26   9   8   9   35   45   58
2016 / 2017   5B   5   26   15   6   5   51   62   30
2015 / 2016   5C   6   24   11   6   7   39   44   43
2014 / 2015   5D   7   22   11   2   9   35   59   45
2013 / 2014   5C   4   24   15   2   7   47   68   36
2012 / 2013   4D   14   26   3   8   15   17   28   68
2011 / 2012   4C   10   26   8   8   10   32   50   57
2010 / 2011   3C   13   24   2   2   20   8   19   91
2009 / 2010   4D   4   22   11   3   8   36   65   47
2008 / 2009   4D   6   22   9   5   8   32   30   34
2007 / 2008   4B   2   22   13   6   3   45   51   31
2006 / 2007   5C   1   22   16   5   1   53   58   16
2005 / 2006   4C   11   22   4   5   13   17   25   45
2004 / 2005   4C   4   20   9   5   6   32   33   29
2003 / 2004   4B   8   22   8   4   10   28   37   42
2002 / 2003   4B   5   22   11   6   5   39   44   34
2001 / 2002   3C   12   22   2   5   15   11   27   70
2000 / 2001   4B   2   22   12   5   5   41   43   32
1999 / 2000   4B   4   22   11   3   8   36   49   43
1998 / 1999   4C   10   22   8   2   12   26   34   42
1997 / 1998   3B   11   22   4   5   13   17   34   62
1996 / 1997   3C   7   22   7   7   8   28   38   38
1995 / 1996   4B   5   22   10   6   6   36   37   33
1994 / 1995   4B   9   22   8   4   10   20   31   38
1993 / 1994   GVB 1A   1   20               29   41   18
1992 / 1993   GVB 1A   6   22               23   33   39
1991 / 1992   GVB 1A   7   18               14   24   36
1990 / 1991   4C   11   22               13   28   61
1989 / 1990   GVB 1A   3   22               28   48   30
1988 / 1989                                    
1987 / 1988                                    
1986 / 1987   1 B   5   22                   29   2
1985 / 1986                                    
1984 / 1985   GVB 2A   1   22               40   85   21
1983 / 1984   GVB 2A   3   22               32   62   24
1982 / 1983   GVB 2A   4   22               30   58   22
1981 / 1982   GVB 2A   7   22               17   47   45
1980 / 1981   GVB 2A   5   22               25   51   25
1979 / 1980   GVB 1B   12   22               14   29   44
1978 / 1979                                    
1977 / 1978                                    
1976 / 1977   GVB 1B   3   22               27        
1975 / 1976                                    
1974 / 1975   GVB 1B   3   22               27        
1973 / 1974   GVB 1B   7   22               20        
1972 / 1973   4B   12   22               13   29   49
1971 / 1972   4B   11   22               15   23   37
1970 / 1971   4B   11   22               16   27   41
1969 / 1970   4B   9   22               18   38   37
1968 / 1969   GVB 1A   2   16               25   46   16
1967 / 1968    GVB 1A   4   18               26   45   31
1967 / 1968   GVB 1A   4   18               22   46   24

 


                          

'