Veld Trainings schema
Team | Dag | Tijd | Trainer |
OKVC selectie |
Dinsdag | 20:00 - 21:30 uur | Wim Nube |
Donderdag | 20:00 - 21:30 uur | Wim Nube | |
OKVC 2 /3 / 45+ |
Woensdag | 19:30 - 20:30 uur | Roelie Hoekstra |
OKVC Dames 1 | Maandag | 19:30 - 20:30 uur | Theo Ludema |
Woensdag | 19:30 - 20:30 uur | Theo Ludema | |
OKVC B | Dinsdag | 19:00 - 20:00 uur | Martin van Donderen |
Donderdag | 19:00 - 20:00 uur | Martin van Donderen | |
OKVC C1 | Maandag | 19:15 - 20:15 uur | Alexander breemhaar |
Donderdag | 19:00 - 20:00 uur | Martijn Delies | |
OKVC C2 |
Maandag | 18:30 - 19:30 uur | Erik Dijkstra |
Woensdag | 18:30 - 19:30 uur | Sport en Beweging | |
OKVC D1 | Maandag | 18:15 - 19:15 uur | Alexander Breemhaar |
Woensdag | 18:30 - 19:30 uur | Alexander Breemhaar | |
OKVC D2 | Dinsdag | 18:30 - 19:30 uur | Gerd Groenewoud |
Donderdag | 18:00 - 19:00 uur | Sport en Beweging | |
OKVC E1 | Woensdag | 17:00 - 17:45 uur | Roelie Hoekstra |
OKVC E2 | Woensdag | 16:15 - 17:00 uur | Roelie Hoekstra |
OKVC E3 |
Woensdag | 15:30 - 16:15 uur | Roelie Hoekstra |
OKVC F1 | Donderdag | 17:00 - 18:00 uur | Arjan Katje |
Nanning Pieltjes | |||
OKVC F2 | Donderdag | 16:00 - 17:00 uur | Arjan Katje |
Nanning Pieltjes | |||
Kabouters | |||
Keepers training | Dinsdag | jeugd | Roelie Hoekstra |
Dinsdag | B , C1 , C2G , D1 , D2 | Johan Jager | |
Dinsdag | Senioren + Dames | Johan Jager | |